Statusar
Vad varje status i Livscykelhantering betyder — komponenternas hälsa, varningarna ovanför komponenterna, beroenden, planer, utrullningar, installationer, avvikelsekontroller, administratörspaketet och klustren efter en uppgradering.
Komponenternas hälsa
Kolumnen Health på fliken Components:
| Hälsa | Betydelse |
|---|---|
| Healthy | Varje replika komponenten ska ha är redo. |
| Degraded | Några repliker är redo, men inte alla. |
| Unhealthy | Ingen replika är redo. |
| Not installed | Ingen körande instans av komponenten observeras — oftast en valfri modul som plattformen inte kör. Se Installera en komponent. |
| Applied | CRD-paketet eller plattformssteget: en utrullning har tillämpat det. De har ingen körande instans och därför ingen hälsa; versionen som visas är den senast tillämpade. |
| Not tracked | CRD-paketet eller plattformssteget, utan någon tillämpad version registrerad än. |
Märket ovanför tabellen sammanfattar:
| Märke | Betydelse |
|---|---|
| Platform: Healthy | Varje obligatorisk komponent observeras och är frisk, och varje plattformsavbildning hör till en känd komponent. |
| Platform: Degraded | En obligatorisk komponent är inte frisk eller observeras inte, eller en plattformsavbildning hör inte till någon känd komponent. En valfri modul som inte är installerad räknas inte. |
| Platform: Unknown | Ingen komponent har observerats än. |
Varningar på flikarna Components och Beroenden
De rapporteras bredvid plattformens hälsa, inte som en del av den: var och en beskriver en plattform som fungerar men skiljer sig från sitt register.
| Varning | Betydelse |
|---|---|
| Unmanaged platform images: … | En Deployment som är märkt som en del av plattformen kör en avbildning som inte hör till någon känd komponent. En utrullning hanterar den inte. |
| Kluster-RBAC är inte konvergerad: … | Plattformen körs utan några Kubernetes-behörigheter som den körda releasen deklarerar, av den orsak som anges. Effekterna syns på andra ställen, oftast som kontroller före uppgradering som inte kan läsa en del av klustret. Plattformen försöker igen var 15:e minut, så en varning som försvinner av sig själv kräver ingenting; en som ligger kvar är värd att ta upp, med den orsak den anger. En plattform utan releaseflöde visar den hela tiden. |
| Ändrat utanför en utrullning (fliken Beroenden) | Ett tredjepartschart kör inte längre den version som den senaste utrullningen tillämpade. Bekräfta att ändringen var avsiktlig innan du planerar en uppgradering. Fliken visar en siffra så länge något chart är i det läget. |
Beroenden
Fliken Beroenden listar de tredjepartscharts som plattformen körs på, så som deras aktiva Helm-releaser rapporterar dem. Den är tom tills releaseflödet publicerar beroenden för plattformen.
| Visas | Betydelse |
|---|---|
| Driftsatt | En driftsatt Helm-release av chartet observeras. Version visar chartets version och applikationsversionen. |
| Ej observerad | Ingen driftsatt release av chartet observeras. |
| Manuell uppgradering | Chartet uppgraderas för hand enligt leverantörens rutin, aldrig genom en utrullning. Det ligger kvar i listan så att du ser när det ligger efter. |
Planer
| Status | Betydelse |
|---|---|
| Validated | Planen klarade valideringen och kan köras. |
| Draft | Planen har problem, som listas ovanför batcharna, och kan inte köras. |
Utrullningarnas tillstånd
En utrullnings Tillstånd, på fliken Rollouts och på dess sida:
| Tillstånd | Betydelse |
|---|---|
| Running | Pågår, eller är pausad — Fas visar vilket. |
| Succeeded | Alla batchar blev klara. |
| Failed | En batch blev inte klar inom sin tidsgräns. |
| Cancelled | Avslutad med Cancel rollout. Komponenter som redan uppgraderats behåller sin nya version. |
| RolledBack | Ångrad av en tillbakarullning, som är en egen utrullning. Inget mer kan göras med den. |
Fas, som visas på utrullningens sida när den skiljer sig från tillståndet, är det operatorn rapporterar. Paused är den att agera på: sidan säger varför och erbjuder Resume och Cancel rollout — se När en utrullning pausar.
Fliken Rollouts listar det tillstånd som registrerats för varje utrullning. Öppna en utrullning för att se dess aktuella tillstånd och fas.
På utrullningens sida står varje komponent under Förlopp i kö, rullas ut, är klar, har misslyckats eller är pausad.
Installationer
| Tillstånd | Betydelse |
|---|---|
| Pending | I kö, eller återupptagen och väntar på att köras. |
| Running | Arbetar sig igenom sina steg. |
| Succeeded | Alla steg lyckades. |
| Failed | Ett steg misslyckades. Installationen kan återupptas från det steget. |
Avvikelsekontroller
Märket på avsnittet Plattformsavvikelser på fliken Efter uppgradering:
| Status | Betydelse |
|---|---|
| Inte kontrollerad än | Ingen kontroll har körts sedan Lifecycle-modulen startade. |
| Kontrollerar | Den första kontrollen pågår. En senare kontroll körs medan det förra resultatet fortfarande visas. |
| Inga avvikelser | Plattformens egna klusterobjekt stämmer med det som den körda releasen installerar. |
| Ändrat för hand | Några inställningar skiljer sig; de listas. Se Inställningar ändrade för hand. |
| Kontrollen misslyckades | Kontrollen kunde inte slutföras; orsaken visas. |
| Inte tillgänglig | En kontroll kan inte köras här, oftast för att operatorn är för gammal eller den körda releasen saknar installationsprogram. |
Objekt i administratörspaketet
Varje objekt i plattformens administratörspaket, i avsnittet
Plattformens administratörspaket och i kontrollen release.prerequisites:
| Status | Betydelse |
|---|---|
| Finns | På plats, som paketet anger. |
| Saknas | Finns inte i klustret. |
| Ändrat för hand | Finns i klustret, men är inte längre det paketet anger. |
| Går inte att läsa | Lifecycle-modulen kunde inte läsa det — oftast på ett kluster som sattes upp innan behörigheten som låter den läsa fanns. Den behörigheten ingår i paketet, så att tillämpa paketet en gång löser det. |
När paketet inte alls kan jämföras med klustret säger avsnittet det, med orsaken.
Kluster efter en uppgradering
Status för varje kluster i tabellen Kluster på fliken Efter uppgradering:
| Status | Betydelse |
|---|---|
| Uppdaterat | Klustret har de aktuella behörighetsrollerna. Inget att göra. |
| Aldrig tillämpat | Klustret har aldrig haft dem — normalt för ett kluster som håller på att sättas upp. |
| Äldre version | En release ändrade dem och klustret har fortfarande den tidigare versionen. |
| Senaste försöket nekades | Någon tillämpade och klustret sa nej; orsaken står under Detalj. |
| Kräver en klusteradministratör | Releasen lägger till regler som inget konto i klustret har än. Fliken listar reglerna och kommandona att köra en gång med en cluster-admin-kubeconfig. |
| Klart — tillämpa igen för att registrera | En klusteradministratör har åtgärdat det för hand. Ytterligare en Tillämpa på alla kluster registrerar det. |